Ramiz Sharifli
Blands Boxing Club
Isa Carcamo
King of the Ring
WinnerOfficial result
Isa Carcamo wins
All judges chose the same winner.
Decision details
Blue Corner - Unanimous Decision
Round-by-round scores
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 25Blue corner: 30 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 25Blue corner: 30 |
| Judge 3 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 26Blue corner: 30 |
| Judge 4 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 26Blue corner: 30 |
| Judge 5 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 26Blue corner: 30 |
