Kelly Ho
Ottawa Fight and Fitness
Elle Sherlock
Ottawa Fight and Fitness

All scheduled bouts for this event
Ottawa Fight and Fitness
Ottawa Fight and Fitness
Reyes Boxing
Le Club Boxe & Flow
WinnerOfficial result
Anaclet Tshinkoma Mtambala wins
Most judges chose this winner, but they did not all agree.
Blue Corner - Split Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 3 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
Brave Martial Arts
Team KJA
WinnerOfficial result
Divin Marucchi wins
The bout was stopped before the scheduled end.
Blue Corner - Technical Knockout (TKO)
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 8Blue corner: 10 | — | — | Red corner: 8Blue corner: 10 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | — | — | Red corner: 10Blue corner: 9 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | — | — | Red corner: 10Blue corner: 9 |
Reyes Boxing
Boxe Evolution
WinnerOfficial result
Philippe Lemay-Joly wins
All judges chose the same winner.
Blue Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 3 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
Ottawa Fight and Fitness
WinnerLe Club Boxe & Flow
Official result
Sergio Kpade wins
The bout was stopped before the scheduled end.
Red Corner - Technical Knockout (TKO)
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 9Blue corner: 10 | — | — | Red corner: 9Blue corner: 10 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | — | — | Red corner: 9Blue corner: 10 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | — | — | Red corner: 10Blue corner: 9 |
Beaver Boxing
Boxe Evolution
Reyes Boxing
Le Club Boxe & Flow
WinnerOfficial result
Danik Larose wins
The bout was stopped before the scheduled end.
Blue Corner - Technical Knockout (TKO)
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | — | — | — | Red corner: 0Blue corner: 0 |
| Judge 2 | — | — | — | Red corner: 0Blue corner: 0 |
| Judge 3 | — | — | — | Red corner: 0Blue corner: 0 |
Ottawa Fight and Fitness
WinnerBoxe Evolution
Official result
Baset Lawang wins
All judges chose the same winner.
Red Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
Arts Martiaux Derocque
Atlas Boxing Academy
WinnerOfficial result
David Ngimbi wins
Most judges chose this winner, but they did not all agree.
Blue Corner - Split Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 3 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
Neak Ta
Team KJA
WinnerOfficial result
Jeremy Hotte wins
Most judges chose this winner, but they did not all agree.
Blue Corner - Split Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 28 |
Ottawa Fight and Fitness
WinnerTeam Los Reyes
Official result
Wahab Waqas wins
All judges chose the same winner.
Red Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 29Blue corner: 28 |