Raiyan Khwaja
Grant Boxing Gym
Omar Ahmed
161 Boxing Club
WinnerOfficial result
Omar Ahmed wins
The win was awarded without a contested bout.
Decision details
Blue Corner - Walkover (WO)

All scheduled bouts for this event
Grant Boxing Gym
161 Boxing Club
WinnerOfficial result
Omar Ahmed wins
The win was awarded without a contested bout.
Blue Corner - Walkover (WO)
St Catharines Boxing Club
HUF Delgado Boxing
WinnerOfficial result
Gebre Byrnes wins
Most judges chose this winner, but they did not all agree.
Blue Corner - Split Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 3 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 4 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 5 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
Destiny Boxing
Dewith Frazer Boxing and Fitness inc
WinnerOfficial result
Diego Diaz wins
All judges chose the same winner.
Blue Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 25Blue corner: 28 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 25Blue corner: 28 |
| Judge 3 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 24Blue corner: 28 |
| Judge 4 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 25Blue corner: 28 |
| Judge 5 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 25Blue corner: 28 |
Jamestown Boxing Club
WinnerM.P.T Fitness & Boxing
Official result
Shawn Stgermain wins
All judges chose the same winner.
Red Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 8 | Red corner: 30Blue corner: 26 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 4 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 5 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
Atlas Boxing Club
WinnerBeaver Boxing Club
Official result
Praise Olagbegi wins
All judges chose the same winner.
Red Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 27 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 27 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 26 |
| Judge 4 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 26 |
| Judge 5 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 26 |
Bell City Boxing Club
WinnerGideon Boxing Academy
Official result
Kevin Antone wins
The win was awarded without a contested bout.
Red Corner - Walkover (WO)
161 Boxing Club
WinnerKing of the Ring
Official result
Aidan Hamilton wins
Most judges chose this winner, but they did not all agree.
Red Corner - Split Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 4 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 5 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
Pinnacle Boxing
WinnerDogPound boxing academy
Official result
Ethan Watkinson wins
Most judges chose this winner, but they did not all agree.
Red Corner - Split Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 4 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 5 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
Kombat Arts Boxing
WinnerCheriki Academy
Official result
Rohan Singh wins
All judges chose the same winner.
Red Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 4 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 5 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |