Lazare Jatagnonia
K35 Boxing Academy
Benjamin Lafrance
Pembroke Boxing Club
WinnerOfficial result
Benjamin Lafrance wins
The win was awarded without a contested bout.
Decision details
Blue Corner - Walkover (WO)

All scheduled bouts for this event
K35 Boxing Academy
Pembroke Boxing Club
WinnerOfficial result
Benjamin Lafrance wins
The win was awarded without a contested bout.
Blue Corner - Walkover (WO)
Beaver Boxing Club
The Boxer's Club
WinnerOfficial result
Lisandro Garcia Rebelo wins
All judges chose the same winner.
Blue Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 26Blue corner: 30 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 3 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 4 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 26Blue corner: 30 |
| Judge 5 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 26Blue corner: 30 |
Championship City Boxing Club
Boomerz Boxing
WinnerOfficial result
Alejandro Rodas wins
All judges chose the same winner.
Blue Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 4 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 5 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
Beaver Boxing Club
Winner161 Boxing Club
Official result
Ehsan Saad wins
Most judges chose this winner, but they did not all agree.
Red Corner - Split Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 3 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 4 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 5 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
Bluewater Boxing Club
WinnerDestiny Boxing
Official result
Noah Wyville wins
All judges chose the same winner.
Red Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 8 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 26 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 4 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 8 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 26 |
| Judge 5 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
M.P.T Fitness and Boxing
Sully's Boxing Gym
WinnerOfficial result
Viktoria Penney wins
All judges chose the same winner.
Blue Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 24Blue corner: 30 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 3 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 24Blue corner: 30 |
| Judge 4 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 24Blue corner: 30 |
| Judge 5 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 25Blue corner: 30 |
Toronto Boxing Academy
WinnerSteeltown Boxing Club
Official result
Brian Ssaka wins
All judges chose the same winner.
Red Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 4 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 5 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
CHAMPION BOXING CLUB
WinnerChampionship City Boxing Club
Official result
Elijah Aspilla wins
The win was awarded without a contested bout.
Red Corner - Walkover (WO)
Uptown Boxing Club
WinnerDogPound boxing academy
Official result
Ramsey Ali wins
Most judges chose this winner, but they did not all agree.
Red Corner - Split Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 3 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 4 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 29Blue corner: 28 |
| Judge 5 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
Yuli Boxeo x M.P.T
dewith Frazer Boxing and fitness inc
WinnerOfficial result
Khol Adams wins
All judges chose the same winner.
Blue Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 3 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 4 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 5 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
Bay Area Athletic Club
Oakville Boxing Academy
WinnerOfficial result
Justin Aguilar wins
All judges chose the same winner.
Blue Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 30 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 4 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
| Judge 5 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 28Blue corner: 29 |
Atlas Boxing Club
WinnerKombat Arts Boxing
Official result
Hikmet Tuna Acikkaya wins
All judges chose the same winner.
Red Corner - Unanimous Decision
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 2 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 3 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 4 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |
| Judge 5 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 30Blue corner: 27 |