Esteban Caira
Academie UD Boxe
David Rioual
Abc Intersports
WinnerOfficial result
David Rioual wins
Most judges chose this winner; the remaining judges scored a draw.
Decision details
Blue Corner - Majority Decision
Round-by-round scores
Red corner on the left, blue on the right. The higher score is outlined. Totals include any point deductions.
| Judge | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 29 |
| Judge 2 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 29 |
| Judge 3 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 27Blue corner: 29 |
| Judge 4 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 10Blue corner: 9 | Red corner: 28Blue corner: 28 |
| Judge 5 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 8Blue corner: 10 | Red corner: 9Blue corner: 10 | Red corner: 26Blue corner: 29 |
